Stan Javier Stats

About SharkWAR

Stan Javier

Primary Position: Center Field Bats: B   Throws: R
Born: January 09, 1964 Location: San Francisco de Macoris, Duarte D.R.
Played in 17 Major League seasons (1984-2001)

Career Shark War: 21.9946

Hitting Statistics

YearLeagueTeamAgeShark WARBatting WARGPAH2B3BHRBBSBCSwRCOBPSLGPos
1984 AL NYA 20 -0.2 -0.1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 -0.337 0.143 0.143 CF
1986 AL OAK 22 0.4 -0.0 59 131 23 8 0 0 16 8 0 9.011 0.305 0.272 CF
1987 AL OAK 23 -0.7 -0.7 81 176 28 3 1 2 19 3 2 8.523 0.277 0.258 CF
1988 AL OAK 24 1.0 0.8 125 440 102 13 3 2 32 20 1 36.361 0.313 0.320 LF
1989 AL OAK 25 1.1 0.5 112 348 77 12 3 1 31 12 2 29.010 0.317 0.316 RF
1990 AL OAK 26 0.2 0.0 19 36 8 0 2 0 3 0 0 3.215 0.306 0.364 RF
NL LAN 26 2.9 2.0 104 321 84 9 4 3 37 15 7 40.333 0.384 0.399 CF
1991 NL LAN 27 -0.3 -0.3 121 197 36 5 3 1 16 7 1 10.132 0.268 0.284 LF
1992 NL LAN 28 -0.2 -0.1 56 66 11 3 0 1 6 1 2 3.862 0.277 0.293 LF
NL PHI 28 1.8 1.1 74 313 72 14 1 0 31 17 1 27.108 0.338 0.319 CF
1993 AL CAL 29 0.9 1.3 92 269 69 10 4 3 27 12 2 34.050 0.362 0.405 LF
1994 AL OAK 30 1.7 1.6 109 480 114 23 0 10 49 24 7 57.148 0.349 0.399 CF
1995 AL OAK 31 3.2 2.1 130 504 123 20 2 8 49 36 5 58.930 0.353 0.387 CF
1996 NL SFN 32 1.4 1.1 71 306 74 25 0 2 25 14 2 31.224 0.336 0.383 CF
1997 NL SFN 33 3.0 2.6 142 510 126 16 4 8 56 25 3 59.870 0.368 0.396 RF
1998 NL SFN 34 2.5 2.5 135 490 121 13 5 4 65 21 5 59.760 0.385 0.374 RF
1999 NL HOU 35 0.5 0.5 20 75 21 4 1 0 9 3 1 10.402 0.405 0.422 RF
NL SFN 35 0.3 0.3 112 371 92 15 1 3 29 13 6 32.517 0.335 0.354 LF
2000 AL SEA 36 0.5 0.8 105 392 94 18 5 5 42 4 3 45.035 0.350 0.401 LF
2001 AL SEA 37 1.9 1.7 89 323 82 14 1 4 36 11 1 41.445 0.375 0.392 LF
Career Totals22.017.4176357551358225405757824651597.60.3410.363

Fielding Statistics

YearPositionTeamAgeFielding WARGInnPOAEDPDef Runs Saved
1984 CF NYA 20 -0.1 3.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.585
RF NYA 20 0.0 3.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.204
1986 CF OAK 22 0.4 49.0 318.0 114.0 2.0 0.0 1.0 3.724
LF OAK 22 0.0 3.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.347
1987 1B OAK 23 -0.1 6.0 34.0 38.0 2.0 1.0 1.0 -0.875
CF OAK 23 0.2 52.0 298.7 95.0 3.0 1.0 3.0 1.961
LF OAK 23 -0.1 8.0 40.0 6.0 0.0 1.0 0.0 -0.851
RF OAK 23 -0.0 15.0 48.3 10.0 0.0 0.0 0.0 -0.038
1988 1B OAK 24 -0.1 4.0 31.0 34.0 1.0 0.0 3.0 -0.548
CF OAK 24 -0.2 45.0 303.7 89.0 1.0 3.0 0.0 -1.355
LF OAK 24 0.3 69.0 393.7 104.0 4.0 1.0 1.0 2.151
RF OAK 24 0.2 30.0 167.0 46.0 1.0 0.0 1.0 1.385
1989 1B OAK 25 -0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -0.039
2B OAK 25 0.1 1.0 2.0 1.0 4.0 0.0 1.0 1.184
CF OAK 25 0.2 28.0 150.0 54.0 1.0 0.0 0.0 1.925
LF OAK 25 0.2 23.0 118.0 36.0 0.0 0.0 0.0 1.619
RF OAK 25 0.1 72.0 505.3 126.0 3.0 2.0 0.0 0.519
1990 CF LAN 26 0.7 70.0 492.0 174.0 1.0 0.0 1.0 6.238
CF OAK 26 0.2 4.0 30.0 16.0 0.0 0.0 0.0 1.155
LF LAN 26 0.0 9.0 44.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.061
LF OAK 26 -0.0 4.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.234
RF LAN 26 0.1 12.0 74.3 21.0 1.0 0.0 0.0 0.813
RF OAK 26 -0.0 5.0 15.0 3.0 0.0 0.0 0.0 -0.072
1991 1B LAN 27 -0.0 2.0 18.0 20.0 3.0 2.0 1.0 -0.155
CF LAN 27 -0.0 7.0 19.0 6.0 0.0 1.0 0.0 -0.246
LF LAN 27 0.1 52.0 172.7 42.0 0.0 0.0 0.0 0.723
RF LAN 27 -0.1 18.0 126.3 22.0 1.0 0.0 0.0 -0.522
1992 CF LAN 28 -0.0 2.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -0.199
CF PHI 28 0.4 49.0 395.0 147.0 5.0 3.0 1.0 4.241
LF LAN 28 0.0 15.0 59.3 14.0 0.0 0.0 0.0 0.217
LF PHI 28 0.3 27.0 208.3 64.0 2.0 0.0 0.0 2.886
RF LAN 28 -0.1 11.0 22.3 2.0 0.0 0.0 0.0 -0.420
RF PHI 28 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.123
1993 1B CAL 29 -0.2 12.0 65.0 64.0 2.0 2.0 2.0 -2.501
2B CAL 29 -0.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -0.194
CF CAL 29 -0.1 16.0 104.0 26.0 0.0 0.0 0.0 -0.510
LF CAL 29 -0.2 36.0 229.3 47.0 2.0 2.0 0.0 -1.556
RF CAL 29 0.1 16.0 83.3 28.0 0.0 0.0 0.0 1.465
1994 1B OAK 30 -0.0 1.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 -0.063
3B OAK 30 0.0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.228
CF OAK 30 0.1 102.0 836.3 254.0 4.0 4.0 1.0 1.387
LF OAK 30 -0.0 12.0 62.0 13.0 0.0 0.0 0.0 -0.082
RF OAK 30 -0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.035
1995 3B OAK 31 -0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.083
CF OAK 31 0.9 101.0 811.3 277.0 3.0 0.0 1.0 8.848
LF OAK 31 0.2 32.0 191.7 55.0 0.0 0.0 0.0 1.982
RF OAK 31 -0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.033
1996 CF SFN 32 0.5 53.0 427.0 147.0 0.0 1.0 0.0 5.395
RF SFN 32 -0.1 18.0 151.0 28.0 2.0 2.0 0.0 -1.467
1997 1B SFN 33 -0.1 3.0 21.0 21.0 0.0 1.0 2.0 -1.494
CF SFN 33 0.1 46.0 353.7 100.0 1.0 3.0 1.0 0.980
LF SFN 33 -0.0 5.0 29.0 3.0 0.0 0.0 0.0 -0.423
RF SFN 33 0.5 94.0 580.0 155.0 1.0 3.0 1.0 4.641
1998 CF SFN 34 -0.0 29.0 190.0 49.0 0.0 1.0 0.0 -0.371
LF SFN 34 0.1 6.0 38.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.776
RF SFN 34 0.0 95.0 719.7 156.0 1.0 2.0 1.0 0.114
1999 CF HOU 35 -0.0 6.0 47.0 12.0 0.0 0.0 0.0 -0.025
CF SFN 35 -0.0 3.0 19.0 5.0 0.0 0.0 0.0 -0.010
LF HOU 35 0.0 7.0 19.7 5.0 0.0 0.0 0.0 0.190
LF SFN 35 -0.0 51.0 424.7 89.0 2.0 2.0 2.0 -0.278
RF HOU 35 -0.0 10.0 70.0 14.0 1.0 0.0 0.0 -0.052
RF SFN 35 0.0 42.0 267.0 64.0 2.0 2.0 1.0 0.105
2000 1B SEA 36 -0.0 3.0 18.0 21.0 1.0 0.0 2.0 -0.118
CF SEA 36 -0.0 13.0 94.0 25.0 2.0 0.0 0.0 -0.051
LF SEA 36 -0.3 47.0 321.0 53.0 3.0 0.0 0.0 -2.504
RF SEA 36 0.0 38.0 259.3 62.0 1.0 1.0 0.0 0.407
2001 1B SEA 37 0.0 6.0 40.0 26.0 3.0 0.0 4.0 0.149
CF SEA 37 0.1 13.0 77.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.930
LF SEA 37 0.1 62.0 395.7 97.0 0.0 1.0 0.0 1.111
RF SEA 37 -0.0 11.0 75.0 15.0 1.0 0.0 1.0 -0.075
1B (9 seasons)-0.638.0231.0228.012.06.016.0-5.6439
2B (2 seasons)0.13.05.03.04.00.01.00.9894
3B (2 seasons)0.02.04.01.01.00.00.00.1443
CF (17 seasons)3.5691.04985.71618.023.017.09.033.4315
LF (15 seasons)0.7468.02761.7654.013.07.03.06.1353
RF (16 seasons)0.8493.03175.0756.015.012.05.07.0626