Rick Porcello Stats

About SharkWAR

Rick Porcello

Primary Position: Pitcher Bats: R   Throws: R
Born: December 27, 1988 Location: Morristown, NJ USA
Played in 12 Major League seasons (2009-2020)

Career Shark War: 18.8798

Pitching Statistics

YearLeagueTeamAgeShark WARPitching WARGGSIPWLCGSVRBBSOPitch Runs SavedERAWHIPSOper9
2009 AL DET 20 3.4 3.4 31 31 170.67 14 9 0 0 81 52 89 29.88 3.96 1.34 4.69
2010 AL DET 21 -0.2 -0.2 27 27 162.67 10 12 0 0 96 38 84 -1.70 4.92 1.39 4.65
2011 AL DET 22 0.2 0.3 31 31 182.00 14 9 0 0 103 46 104 2.67 4.75 1.41 5.14
2012 AL DET 23 0.3 0.3 31 31 176.33 10 12 0 0 101 44 107 2.72 4.59 1.53 5.46
2013 AL DET 24 1.6 1.6 32 29 177.00 13 8 1 0 87 42 142 12.90 4.32 1.28 7.22
2014 AL DET 25 3.4 3.5 32 31 204.67 15 13 3 0 89 41 129 29.74 3.43 1.23 5.67
2015 AL BOS 26 -0.2 -0.2 28 28 172.00 9 15 0 0 103 38 149 -1.45 4.92 1.36 7.80
2016 AL BOS 27 6.6 6.7 33 33 223.00 22 4 3 0 85 32 189 63.08 3.15 1.01 7.63
2017 AL BOS 28 1.4 1.6 33 33 203.33 11 17 2 0 125 48 181 12.95 4.65 1.40 8.01
2018 AL BOS 29 3.2 3.0 33 33 191.33 17 7 1 0 97 48 190 26.05 4.28 1.18 8.94
2019 AL BOS 30 0.1 0.3 32 32 174.33 14 12 0 0 114 45 143 3.08 5.52 1.39 7.38
2020 NL NYN 31 -0.8 -0.8 12 12 59.00 1 7 0 0 41 15 54 -7.46 5.64 1.51 8.24
Career Totals18.919.43553512096.315012510011224891561172.474.41.326.7

Hitting Statistics

YearLeagueTeamAgeShark WARBatting WARGPAH2B3BHRBBSBCSwRCOBPSLGPos
2009 AL DET 20 0.0 31 5 2 0 0 0 0 0 0 0.687 0.400 0.400 P
2010 AL DET 21 -0.0 27 2 0 0 0 0 0 0 0 -0.157 0.000 0.000 P
2011 AL DET 22 -0.1 31 6 1 0 0 0 0 0 0 -0.189 0.167 0.167 P
2012 AL DET 23 -0.0 31 3 0 0 0 0 0 0 0 -0.305 0.000 0.000 P
2013 AL DET 24 0.0 32 3 1 0 0 0 0 0 0 0.266 0.333 0.333 P
2014 AL DET 25 -0.1 32 5 0 0 0 0 0 0 0 -0.574 0.000 0.000 P
2015 AL BOS 26 -0.1 28 2 0 0 0 0 0 0 0 -0.303 0.000 0.000 P
2016 AL BOS 27 -0.1 33 5 1 0 0 0 0 0 0 -0.050 0.200 0.200 P
2017 AL BOS 28 -0.1 33 4 0 0 0 0 0 0 0 -0.646 0.000 0.000 P
2018 AL BOS 29 0.1 33 7 3 2 0 0 0 0 0 1.746 0.429 0.714 P
2019 AL BOS 30 -0.2 32 6 0 0 0 0 0 0 0 -0.974 0.000 0.000 P
Career Totals-0.5343488200000-0.50.1670.222